销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
三*** | 1 | 2025-01-04 |
创*** | 1 | 2024-12-27 |
虹*** | 3 | 2024-12-12 |
鸿*** | 1 | 2024-12-12 |
三*** | 2 | 2024-11-18 |
176*** | 2 | 2024-10-09 |
赵*** | 3 | 2024-10-08 |
奥*** | 1 | 2024-09-30 |
华*** | 1 | 2024-09-07 |
昌*** | 1 | 2024-08-29 |
华*** | 1 | 2024-08-19 |
寻*** | 1 | 2024-08-17 |
天*** | 2 | 2024-08-09 |
三*** | 1 | 2024-07-20 |
三*** | 1 | 2024-07-20 |
鸿*** | 1 | 2024-07-07 |
虹*** | 2 | 2024-06-13 |
roc*** | 1 | 2024-06-11 |
虹*** | 1 | 2024-05-13 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
春*** | 1 | 2024-03-22 |
三*** | 1 | 2024-02-28 |
三*** | 1 | 2024-02-28 |
虹*** | 2 | 2024-01-27 |
邓*** | 2 | 2024-01-19 |
昌*** | 2 | 2024-01-08 |
吕*** | 1 | 2023-12-28 |
虹*** | 1 | 2023-10-18 |
roc*** | 2 | 2023-10-14 |
roc*** | 1 | 2023-10-14 |
虹*** | 3 | 2023-09-10 |
ffx*** | 1 | 2023-09-08 |
ffx*** | 3 | 2023-08-14 |
三*** | 3 | 2023-04-26 |
三*** | 1 | 2023-04-18 |
三*** | 1 | 2023-04-18 |
上*** | 3 | 2023-03-22 |
上*** | 4 | 2023-03-20 |
上*** | 3 | 2023-03-07 |
橘*** | 3 | 2023-02-09 |
三*** | 3 | 2023-01-16 |
寻*** | 1 | 2022-12-31 |
上*** | 5 | 2022-12-28 |
三*** | 2 | 2022-12-17 |
橘*** | 4 | 2022-12-03 |
橘*** | 3 | 2022-07-13 |
春*** | 2 | 2021-10-10 |
橘*** | 6 | 2021-09-23 |
ad5*** | 2 | 2021-06-23 |
奥*** | 2 | 2021-06-16 |
roc*** | 4 | 2021-05-28 |
虹*** | 1 | 2021-05-28 |
ad5*** | 1 | 2021-05-22 |
鸿*** | 1 | 2021-05-10 |
roc*** | 1 | 2021-05-10 |
三*** | 4 | 2021-04-23 |
奥*** | 1 | 2021-04-20 |
虹*** | 2 | 2021-04-06 |
三*** | 4 | 2021-03-31 |
roc*** | 4 | 2021-03-31 |
邓*** | 4 | 2021-03-31 |
长*** | 1 | 2021-03-23 |
479*** | 1 | 2021-03-03 |
截至今日, 累计成交63笔