销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
189*** | 1( 黑色 ) | 2021-01-02 |
长*** | 1( 黑色 ) | 2020-12-21 |
鸿*** | 1( 黑色 ) | 2020-06-26 |
春*** | 1( 黑色 ) | 2020-06-06 |
roc*** | 1( 黑色 ) | 2020-05-28 |
roc*** | 1 | 2020-05-22 |
春*** | 1 | 2020-05-04 |
周*** | 1 | 2019-10-18 |
夏*** | 1 | 2019-10-18 |
春*** | 1 | 2019-09-22 |
虹*** | 1 | 2019-09-21 |
鸿*** | 1 | 2019-09-18 |
截至今日, 累计成交12笔