









销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
春*** | 1 | 2024-03-22 |
xia*** | 1 | 2023-06-30 |
天*** | 1 | 2023-03-20 |
虹*** | 1 | 2023-03-07 |
春*** | 1 | 2022-12-25 |
虹*** | 1 | 2022-11-02 |
虹*** | 1 | 2022-11-02 |
182*** | 1 | 2022-10-25 |
182*** | 1 | 2022-10-18 |
春*** | 1 | 2022-09-23 |
春*** | 1 | 2022-09-23 |
春*** | 1 | 2022-09-23 |
春*** | 1 | 2022-09-23 |
182*** | 1 | 2022-09-23 |
roc*** | 1 | 2022-09-23 |
虹*** | 1 | 2022-09-15 |
176*** | 1 | 2022-09-07 |
鸿*** | 1 | 2022-08-02 |
176*** | 2 | 2022-07-15 |
176*** | 1 | 2022-07-15 |
176*** | 2 | 2022-07-15 |
176*** | 1 | 2022-07-15 |
185*** | 2 | 2022-07-13 |
朱*** | 1 | 2022-06-23 |
789*** | 1 | 2022-06-21 |
789*** | 1 | 2022-06-18 |
182*** | 1 | 2022-06-14 |
长*** | 2 | 2022-06-08 |
182*** | 1 | 2022-06-06 |
roc*** | 1 | 2022-03-08 |
春*** | 1 | 2021-11-29 |
dea*** | 1 | 2021-11-29 |
dea*** | 1 | 2021-11-22 |
*** | 1 | 2021-11-17 |
请*** | 1 | 2021-11-17 |
春*** | 1 | 2021-11-17 |
dea*** | 1 | 2021-11-17 |
春*** | 1 | 2021-10-13 |
roc*** | 1 | 2021-10-10 |
春*** | 1 | 2021-10-10 |
长*** | 1 | 2021-09-01 |
虹*** | 1 | 2021-09-01 |
xie*** | 1 | 2021-08-21 |
春*** | 1 | 2021-08-15 |
昌*** | 1 | 2021-08-15 |
春*** | 1 | 2021-08-05 |
天*** | 1 | 2021-08-04 |
春*** | 1 | 2021-06-28 |
虹*** | 1 | 2021-03-25 |
春*** | 1 | 2021-01-25 |
479*** | 1 | 2020-12-05 |
周*** | 1 | 2020-11-06 |
季*** | 1 | 2020-10-27 |
春*** | 1 | 2020-09-28 |
春*** | 1 | 2020-08-31 |
春*** | 1 | 2020-07-03 |
春*** | 1 | 2020-07-02 |
春*** | 1 | 2020-06-24 |
天*** | 1 | 2019-08-26 |
新*** | 2 | 2019-07-24 |
截至今日, 累计成交60笔