| 监控头镜头 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 3.6MM | G5C88959B0CA8A-1 | ¥145.00 |
| 6MM | G5C88959B0CA8A-2 | ¥145.00 |
| 2.8MM | G5C88959B0CA8A-3 | ¥145.00 |




















销售记录
| 买家 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|
| 789*** | 1( 3.6MM ) | 2025-11-12 |
| 虹*** | 2( 3.6MM ) | 2025-09-26 |
| 789*** | 1( 3.6MM ) | 2025-08-13 |
| 789*** | 10( 2.8MM ) | 2025-07-09 |
| 789*** | 27( 3.6MM ) | 2025-07-09 |
| 新*** | 7( 3.6MM ) | 2025-07-09 |
| 相*** | 1( 3.6MM ) | 2025-07-07 |
| 789*** | 1( 3.6MM ) | 2025-04-22 |
| 789*** | 1( 3.6MM ) | 2024-11-15 |
| 新*** | 4( 3.6MM ) | 2024-07-08 |
| 虹*** | 1( 3.6MM ) | 2024-05-13 |
| 789*** | 1( 3.6MM ) | 2024-03-14 |
| 熟*** | 2( 3.6MM ) | 2023-12-07 |
| 熟*** | 2( 3.6MM ) | 2023-12-07 |
| 789*** | 8( 3.6MM ) | 2023-10-06 |
| 789*** | 2( 3.6MM ) | 2023-09-10 |
| 华*** | 1( 3.6MM ) | 2022-10-31 |
| 华*** | 2( 3.6MM ) | 2022-10-17 |
| 华*** | 11( 3.6MM ) | 2022-08-17 |
| 虹*** | 2( 3.6MM ) | 2022-06-02 |
| 新*** | 6( 3.6MM ) | 2022-04-06 |
| 周*** | 3( 3.6MM ) | 2022-03-13 |
| 新*** | 1( 3.6MM ) | 2022-03-03 |
| 熟*** | 6( 2.8MM ) | 2021-12-20 |
| ior*** | 2( 3.6MM ) | 2021-11-29 |
| 春*** | 5( 3.6MM ) | 2021-06-23 |
| 春*** | 4( 2.8MM ) | 2020-06-19 |
| 赵*** | 1( 3.6MM ) | 2019-08-28 |
| 新*** | 3( 3.6MM ) | 2019-03-27 |
| 新*** | 6( 6MM ) | 2019-03-27 |
| 新*** | 8( 3.6MM ) | 2019-03-27 |
截至今日, 累计成交31笔
[QQ登录]
























































































































