销售记录
| 买家 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|
| 春*** | 2 | 2026-01-14 |
| 新*** | 1 | 2025-12-29 |
| 789*** | 1 | 2025-12-10 |
| 寻*** | 1 | 2025-12-08 |
| 寻*** | 1 | 2025-12-08 |
| 精*** | 1 | 2025-10-11 |
| 寻*** | 1 | 2025-08-14 |
| 789*** | 1 | 2025-08-13 |
| 邓*** | 1 | 2025-07-09 |
| 新*** | 1 | 2025-06-16 |
| 新*** | 1 | 2025-06-16 |
| 虹*** | 1 | 2025-05-14 |
| 虹*** | 1 | 2025-05-14 |
| 虹*** | 1 | 2025-05-14 |
| 新*** | 1 | 2025-05-06 |
| roc*** | 1 | 2025-05-06 |
| roc*** | 1 | 2025-05-06 |
| 虹*** | 1 | 2025-04-29 |
| 789*** | 1 | 2025-04-22 |
| 789*** | 1 | 2025-04-22 |
| roc*** | 1 | 2025-04-10 |
| 徐*** | 1 | 2025-04-10 |
| 鸿*** | 1 | 2025-03-22 |
| 寻*** | 1 | 2025-02-13 |
| 精*** | 1 | 2025-01-04 |
| 虹*** | 1 | 2024-10-14 |
| 季*** | 1( 黑色 ) | 2023-05-11 |
| 熟*** | 2( 黑色 ) | 2023-04-24 |
| 春*** | 1( 黑色 ) | 2022-12-25 |
| 鸿*** | 1( 黑色 ) | 2022-12-13 |
| 789*** | 1( 黑色 ) | 2022-12-13 |
| 相*** | 1( 黑色 ) | 2022-11-30 |
| 相*** | 1( 黑色 ) | 2022-11-30 |
| 寻*** | 1( 黑色 ) | 2022-11-28 |
| 春*** | 1( 白色 ) | 2020-09-19 |
| 范*** | 1( 白色 ) | 2020-09-05 |
| ipw*** | 1( 黑色 ) | 2020-08-24 |
| 寻*** | 1( 白色 ) | 2020-07-04 |
| 鸿*** | 1( 白色 ) | 2020-06-24 |
| 电*** | 1( 黑色 ) | 2020-06-15 |
| 电*** | 1( 白色 ) | 2020-06-06 |
| 天*** | 1 | 2020-03-13 |
| 天*** | 1 | 2020-02-29 |
| 天*** | 1 | 2020-02-29 |
| 三*** | 1 | 2019-12-21 |
| amb*** | 1 | 2019-12-16 |
| 窦*** | 2 | 2019-12-08 |
| 虹*** | 1 | 2019-12-03 |
| 138*** | 1 | 2019-11-29 |
| 138*** | 1 | 2019-11-09 |
| 158*** | 1 | 2019-10-11 |
| 479*** | 1 | 2019-10-07 |
| 潘*** | 1 | 2019-08-30 |
| 潘*** | 1 | 2019-07-20 |
| 春*** | 2 | 2019-07-15 |
| dea*** | 1 | 2019-07-15 |
| 三*** | 3 | 2019-07-05 |
| 熟*** | 2 | 2019-06-12 |
| 479*** | 1 | 2019-05-24 |
| 春*** | 2 | 2019-05-17 |
| 潘*** | 2 | 2019-05-17 |
| 天*** | 1 | 2019-05-13 |
| 三*** | 1 | 2019-05-09 |
| 创*** | 1 | 2019-05-06 |
| 三*** | 1 | 2019-05-05 |
| 789*** | 1 | 2019-05-05 |
| 春*** | 1 | 2019-04-26 |
| roc*** | 1 | 2019-04-26 |
| 创*** | 1 | 2019-04-17 |
| 天*** | 1 | 2019-04-15 |
| 181*** | 1 | 2019-04-13 |
| 天*** | 1 | 2019-04-11 |
| 创*** | 1 | 2019-04-10 |
| 春*** | 1 | 2019-04-10 |
| 479*** | 1 | 2019-04-09 |
| 天*** | 1 | 2019-04-02 |
| 新*** | 2 | 2019-04-02 |
| 三*** | 1 | 2019-03-22 |
| 熊*** | 1 | 2019-03-22 |
| 虹*** | 1 | 2019-03-22 |
| 三*** | 2 | 2019-03-18 |
| 创*** | 1 | 2019-03-07 |
| 三*** | 1 | 2019-02-26 |
| 虹*** | 2 | 2019-01-22 |
| 479*** | 1 | 2019-01-08 |
| 天*** | 2 | 2019-01-04 |
| 479*** | 1 | 2018-12-28 |
| 天*** | 1 | 2018-12-24 |
| 上*** | 4 | 2018-12-06 |
| 三*** | 1 | 2018-11-29 |
| 春*** | 1 | 2018-11-29 |
| ior*** | 1 | 2018-11-29 |
| 大*** | 1 | 2018-11-26 |
| 479*** | 1 | 2018-11-16 |
| 三*** | 1 | 2018-11-15 |
| 春*** | 1 | 2018-11-15 |
| 道*** | 1 | 2018-11-15 |
| 479*** | 1 | 2018-11-06 |
| 天*** | 2 | 2018-11-03 |
| 季*** | 1 | 2018-11-03 |
| 春*** | 1 | 2018-10-31 |
| 小*** | 2 | 2018-10-31 |
| 春*** | 1 | 2018-10-31 |
| 春*** | 1 | 2018-10-30 |
| 熊*** | 1 | 2018-10-30 |
| 479*** | 1 | 2018-10-30 |
| 三*** | 1 | 2018-10-30 |
| 三*** | 1 | 2018-10-29 |
| 熟*** | 1 | 2018-10-29 |
| 昌*** | 1 | 2018-10-28 |
| 天*** | 1 | 2018-10-28 |
| 三*** | 1 | 2018-08-13 |
| 三*** | 1 | 2018-08-13 |
| 上*** | 1 | 2018-08-11 |
| 哈*** | 1 | 2018-08-03 |
| 天*** | 7 | 2018-08-03 |
| 春*** | 1 | 2018-07-13 |
| 春*** | 1 | 2018-07-02 |
| 春*** | 2 | 2018-07-02 |
| 新*** | 2 | 2018-07-01 |
| 601*** | 1 | 2018-06-30 |
| 鸿*** | 1 | 2018-06-30 |
| 789*** | 1 | 2018-06-29 |
| 天*** | 1 | 2018-06-29 |
| 天*** | 2 | 2018-06-29 |
| 飞*** | 2 | 2018-06-17 |
| 上*** | 3 | 2018-06-17 |
| 479*** | 1 | 2018-06-14 |
| 上*** | 1 | 2018-05-16 |
| 创*** | 1 | 2018-04-26 |
| 创*** | 1 | 2018-04-06 |
| 春*** | 2 | 2018-04-06 |
| 三*** | 1 | 2018-04-06 |
| 王*** | 4 | 2018-03-27 |
| 赵*** | 1 | 2018-03-27 |
| 精*** | 1 | 2018-03-24 |
| 熊*** | 2 | 2018-03-24 |
| 橘*** | 1 | 2018-03-24 |
| 601*** | 1 | 2018-03-24 |
| 王*** | 1 | 2018-03-24 |
| 春*** | 1 | 2018-03-20 |
| 三*** | 1 | 2018-03-16 |
| 万*** | 1 | 2018-03-10 |
| 三*** | 2 | 2018-01-29 |
| 467*** | 1 | 2018-01-10 |
| 春*** | 5 | 2018-01-04 |
| 春*** | 1 | 2018-01-04 |
| yan*** | 2 | 2018-01-04 |
| 壹*** | 2 | 2017-12-31 |
| 熊*** | 1 | 2017-12-27 |
| lv*** | 2 | 2017-12-13 |
| 鸿*** | 2 | 2017-12-03 |
| 春*** | 1 | 2017-12-03 |
| 春*** | 1 | 2017-11-16 |
| 春*** | 1 | 2017-11-10 |
| 昌*** | 1 | 2017-10-22 |
| 鸿*** | 1 | 2017-10-22 |
| lv*** | 4 | 2017-10-16 |
| 鸿*** | 1 | 2017-10-07 |
| 601*** | 1 | 2017-08-31 |
| 三*** | 1 | 2017-08-28 |
| lv*** | 2 | 2017-08-15 |
| 601*** | 1 | 2017-08-09 |
| 启*** | 1 | 2017-08-01 |
| 昌*** | 1 | 2017-07-26 |
| 子*** | 1 | 2017-07-15 |
| 479*** | 1 | 2017-07-15 |
| 春*** | 1 | 2017-07-12 |
| 同*** | 1 | 2017-07-07 |
| cx5*** | 1 | 2017-05-23 |
| 鸿*** | 1 | 2017-05-10 |
| 601*** | 1 | 2017-05-10 |
| 鸿*** | 2 | 2017-05-10 |
| 三*** | 1 | 2017-05-04 |
| 春*** | 1 | 2017-04-21 |
截至今日, 累计成交175笔
[QQ登录]























































































































