销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
创*** | 1 | 2021-07-28 |
roc*** | 1 | 2021-06-27 |
通*** | 1 | 2020-07-02 |
*** | 1 | 2019-11-02 |
熊*** | 2 | 2018-01-28 |
秦*** | 4 | 2017-11-16 |
方*** | 1 | 2017-07-04 |
鸿*** | 1 | 2017-06-22 |
liw*** | 1 | 2017-06-18 |
春*** | 1 | 2017-06-05 |
同*** | 1 | 2017-04-06 |
茅*** | 1 | 2017-04-06 |
479*** | 1 | 2016-11-21 |
熊*** | 1 | 2016-11-19 |
三*** | 1 | 2016-11-15 |
三*** | 1 | 2016-11-01 |
远*** | 1 | 2016-10-27 |
手*** | 1 | 2016-10-21 |
[̅*** | 1 | 2016-10-19 |
联*** | 1 | 2016-10-01 |
茅*** | 1 | 2016-10-01 |
魏*** | 1 | 2016-09-17 |
AA*** | 1 | 2016-09-13 |
魏*** | 1 | 2016-09-08 |
潮*** | 1 | 2016-09-08 |
479*** | 1 | 2016-08-31 |
liw*** | 1 | 2016-08-29 |
三*** | 1 | 2016-08-24 |
大*** | 1 | 2016-08-21 |
len*** | 2 | 2016-08-21 |
276*** | 1 | 2016-08-17 |
479*** | 1 | 2016-08-09 |
春*** | 1 | 2016-08-07 |
276*** | 1 | 2016-08-07 |
len*** | 1 | 2016-08-03 |
春*** | 1 | 2016-08-02 |
sul*** | 1 | 2016-07-28 |
三*** | 1 | 2016-07-23 |
276*** | 1 | 2016-07-19 |
len*** | 1 | 2016-07-19 |
春*** | 1 | 2016-07-18 |
789*** | 1 | 2016-07-17 |
276*** | 1 | 2016-07-04 |
wuh*** | 1 | 2016-07-04 |
鹏*** | 1 | 2016-07-03 |
len*** | 1 | 2016-06-29 |
276*** | 1 | 2016-06-28 |
截至今日, 累计成交47笔