销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
139*** | 2 | 2021-12-21 |
潘*** | 3 | 2021-12-21 |
朱*** | 1 | 2021-12-21 |
A*** | 2 | 2021-12-21 |
Yun*** | 2 | 2021-12-21 |
三*** | 2 | 2020-03-24 |
奥*** | 3 | 2020-03-13 |
1*** | 1 | 2020-03-13 |
奥*** | 1 | 2020-02-29 |
kro*** | 2 | 2020-02-29 |
朱*** | 1 | 2020-01-03 |
156*** | 1 | 2019-12-28 |
潘*** | 3 | 2019-12-12 |
三*** | 1 | 2019-12-08 |
长*** | 1 | 2019-11-08 |
yan*** | 5 | 2019-11-05 |
三*** | 1 | 2019-11-05 |
*** | 1 | 2019-11-05 |
联*** | 2 | 2019-11-04 |
迦*** | 1 | 2019-10-15 |
276*** | 2 | 2019-10-08 |
.*** | 1 | 2019-04-19 |
子*** | 2 | 2019-04-10 |
.*** | 1 | 2019-03-12 |
子*** | 2 | 2019-03-08 |
三*** | 1 | 2019-01-02 |
才*** | 1 | 2018-12-18 |
yan*** | 1 | 2018-12-13 |
夏*** | 1 | 2018-11-26 |
邓*** | 1 | 2018-11-19 |
三*** | 1 | 2018-11-06 |
Str*** | 2 | 2018-11-03 |
nan*** | 1 | 2018-10-30 |
三*** | 4 | 2018-10-30 |
133*** | 1 | 2018-10-29 |
450*** | 2( 七彩呼吸灯 ) | 2017-11-30 |
yan*** | 2( 七彩呼吸灯 ) | 2017-09-18 |
春*** | 1( 七彩呼吸灯 ) | 2017-09-08 |
百*** | 3( 七彩呼吸灯 ) | 2017-07-13 |
yan*** | 2( 七彩呼吸灯 ) | 2017-02-23 |
虹*** | 1( 七彩呼吸灯 ) | 2017-02-14 |
276*** | 1( 七彩呼吸灯 ) | 2017-02-11 |
熊*** | 1( 七彩呼吸灯 ) | 2017-02-09 |
邓*** | 1( 七彩呼吸灯 ) | 2017-02-09 |
lei*** | 2( 七彩呼吸灯 ) | 2016-12-28 |
熊*** | 1( 七彩呼吸灯 ) | 2016-12-21 |
朱*** | 2( 七彩呼吸灯 ) | 2016-11-14 |
虹*** | 2( 七彩呼吸灯 ) | 2016-10-18 |
mzd*** | 1( 七彩呼吸灯 ) | 2016-09-17 |
孤*** | 1( 七彩呼吸灯 ) | 2016-09-17 |
450*** | 2( 七彩呼吸灯 ) | 2016-09-14 |
凤*** | 1( 七彩呼吸灯 ) | 2016-08-03 |
小*** | 1( 七彩呼吸灯 ) | 2016-07-29 |
全*** | 2( 七彩呼吸灯 ) | 2016-07-08 |
截至今日, 累计成交54笔