线材 | 货号 | 价格 |
---|---|---|
1.5米 | G5608B156EFF4B-1 | ¥1.99 |
3米 | G5608B156EFF4B-2 | ¥2.60 |
5米 | G5608B156EFF4B-3 | ¥3.30 |
10米 | G5608B156EFF4B-4 | ¥5.50 |
15米 | G5608B156EFF4B-5 | ¥9.50 |
20米 | G5608B156EFF4B-6 | ¥15.50 |
实际运用:
1.车载对录线。
2.电视机,电脑、CD机、VCD、DVD、MP3、卡座等音源插座上。
3.电脑音箱、计算机、磁带机、CD机、MP3、MP4等3.5mm音频接口设备之间的互连.
4.电脑链接音箱功放用。
5.M4.P3/MP4链接功放音箱设备用。
6.其它。
宝贝优点:
1 3.5毫米插头-3.5毫米插头
2适用于便携CD/MP3播放器和其它数码音响设备
3适用于便携式立体声喇叭和声卡



销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
ad5*** | 2( 3米 ) | 2022-03-21 |
春*** | 1( 3米 ) | 2021-12-21 |
潘*** | 5( 10米 ) | 2021-12-21 |
潘*** | 5( 5米 ) | 2021-12-21 |
潘*** | 5( 3米 ) | 2021-12-21 |
A*** | 1( 3米 ) | 2021-12-21 |
Yun*** | 4( 5米 ) | 2021-12-21 |
晟*** | 2( 3米 ) | 2021-03-15 |
e*** | 5( 3米 ) | 2021-01-23 |
Str*** | 5( 3米 ) | 2020-10-10 |
春*** | 5( 3米 ) | 2020-02-28 |
范*** | 2( 3米 ) | 2020-01-07 |
时*** | 4( 5米 ) | 2020-01-06 |
时*** | 6( 3米 ) | 2020-01-06 |
2018*** | 2( 3米 ) | 2019-12-16 |
全*** | 5( 3米 ) | 2019-12-04 |
*** | 1( 3米 ) | 2019-11-20 |
鸿*** | 5( 1.5米 ) | 2019-09-09 |
安*** | 10( 5米 ) | 2019-07-06 |
时*** | 1( 10米 ) | 2019-06-04 |
时*** | 2( 5米 ) | 2019-06-04 |
时*** | 2( 3米 ) | 2019-06-04 |
370*** | 2( 3米 ) | 2019-05-15 |
AA*** | 20( 5米 ) | 2019-05-06 |
Str*** | 4( 3米 ) | 2019-04-01 |
sha*** | 2( 5米 ) | 2019-04-01 |
张*** | 5( 5米 ) | 2019-03-22 |
yan*** | 5( 5米 ) | 2018-12-13 |
138*** | 1( 1.5米 ) | 2018-08-09 |
华*** | 1( 3米 ) | 2018-08-03 |
len*** | 10( 3米 ) | 2018-08-01 |
万*** | 1( 20米 ) | 2018-08-01 |
万*** | 1( 15米 ) | 2018-08-01 |
万*** | 2( 5米 ) | 2018-08-01 |
万*** | 2( 10米 ) | 2018-08-01 |
119*** | 3( 3米 ) | 2018-08-01 |
276*** | 2( 3米 ) | 2018-08-01 |
苹*** | 3( 10米 ) | 2018-08-01 |
苹*** | 5( 5米 ) | 2018-08-01 |
虹*** | 2( 3米 ) | 2018-07-02 |
139*** | 3( 3米 ) | 2018-07-02 |
479*** | 4( 3米 ) | 2018-07-01 |
华*** | 1( 5米 ) | 2018-07-01 |
电*** | 1( 3米 ) | 2018-06-17 |
电*** | 1( 15米 ) | 2018-06-17 |
yan*** | 3( 3米 ) | 2018-06-17 |
创*** | 5( 3米 ) | 2018-06-14 |
132*** | 5( 3米 ) | 2018-05-26 |
全*** | 4( 3米 ) | 2018-05-07 |
mzd*** | 1( 10米 ) | 2018-05-07 |
华*** | 5( 3米 ) | 2018-04-06 |
AA*** | 10( 3米 ) | 2018-04-06 |
十*** | 1( 3米 ) | 2018-04-06 |
479*** | 9( 3米 ) | 2018-04-05 |
邓*** | 1( 5米 ) | 2018-04-05 |
邓*** | 2( 3米 ) | 2018-04-05 |
tjg*** | 3( 3米 ) | 2018-04-05 |
zgz*** | 2( 3米 ) | 2018-03-27 |
华*** | 5( 3米 ) | 2018-03-27 |
mzd*** | 5( 3米 ) | 2018-03-27 |
富*** | 5( 3米 ) | 2018-03-24 |
爱*** | 3( 3米 ) | 2018-03-24 |
华*** | 5( 3米 ) | 2018-01-31 |
华*** | 5( 5米 ) | 2018-01-31 |
789*** | 1( 10米 ) | 2018-01-17 |
华*** | 1( 3米 ) | 2017-12-27 |
dea*** | 3( 3米 ) | 2017-12-27 |
*** | 4( 3米 ) | 2017-12-27 |
邓*** | 2( 5米 ) | 2017-11-29 |
小*** | 2( 5米 ) | 2017-11-27 |
华*** | 10( 1.5米 ) | 2017-11-22 |
AA*** | 2( 3米 ) | 2017-11-21 |
^0^*** | 3( 1.5米 ) | 2017-11-16 |
*** | 1( 3米 ) | 2017-11-16 |
迷*** | 5( 1.5米 ) | 2017-11-15 |
tjg*** | 5( 3米 ) | 2017-11-07 |
华*** | 50( 1.5米 ) | 2017-11-07 |
宇*** | 4( 1.5米 ) | 2017-10-24 |
466*** | 10( 3米 ) | 2017-10-24 |
466*** | 10( 5米 ) | 2017-10-24 |
飞*** | 5( 1.5米 ) | 2017-10-22 |
奥*** | 6( 1.5米 ) | 2017-10-22 |
华*** | 5( 1.5米 ) | 2017-10-22 |
lin*** | 2( 1.5米 ) | 2017-10-16 |
lin*** | 2( 3米 ) | 2017-10-16 |
479*** | 5( 1.5米 ) | 2017-10-16 |
潇*** | 2( 10米 ) | 2017-09-28 |
潇*** | 2( 5米 ) | 2017-09-28 |
尤*** | 2( 5米 ) | 2017-09-25 |
尤*** | 5( 3米 ) | 2017-09-25 |
尤*** | 30( 1.5米 ) | 2017-09-25 |
华*** | 2( 3米 ) | 2017-09-13 |
华*** | 2( 1.5米 ) | 2017-09-13 |
112*** | 2( 1.5米 ) | 2017-09-08 |
上*** | 2( 3米 ) | 2017-09-08 |
子*** | 10( 1.5米 ) | 2017-08-19 |
孤*** | 3( 1.5米 ) | 2017-08-08 |
应*** | 1( 3米 ) | 2017-07-17 |
应*** | 1( 1.5米 ) | 2017-07-17 |
A华*** | 5( 3米 ) | 2017-07-15 |
A华*** | 20( 1.5米 ) | 2017-07-15 |
len*** | 10( 1.5米 ) | 2017-07-15 |
112*** | 5( 1.5米 ) | 2017-07-14 |
永*** | 2( 5米 ) | 2017-07-06 |
永*** | 2( 3米 ) | 2017-07-06 |
358*** | 1( 1.5米 ) | 2017-07-06 |
熊*** | 3( 1.5米 ) | 2017-07-02 |
276*** | 3( 1.5米 ) | 2017-06-20 |
信*** | 5( 3米 ) | 2017-06-20 |
信*** | 10( 1.5米 ) | 2017-06-20 |
窦*** | 10( 1.5米 ) | 2017-06-18 |
三*** | 3( 1.5米 ) | 2017-06-16 |
刘*** | 2( 3米 ) | 2017-06-14 |
刘*** | 5( 1.5米 ) | 2017-06-14 |
112*** | 2( 1.5米 ) | 2017-06-06 |
长*** | 140( 1.5米 ) | 2017-06-05 |
超*** | 10( 3米 ) | 2017-06-05 |
超*** | 10( 1.5米 ) | 2017-06-05 |
张*** | 5( 3米 ) | 2017-05-28 |
sea*** | 10( 3米 ) | 2017-05-23 |
翔*** | 1( 1.5米 ) | 2017-05-23 |
窦*** | 20( 1.5米 ) | 2017-05-23 |
虹*** | 10( 1.5米 ) | 2017-05-19 |
三*** | 3( 3米 ) | 2017-05-18 |
三*** | 5( 1.5米 ) | 2017-05-18 |
dea*** | 1( 5米 ) | 2017-05-14 |
dea*** | 1( 3米 ) | 2017-05-14 |
窦*** | 20( 1.5米 ) | 2017-05-03 |
宇*** | 1( 1.5米 ) | 2017-04-23 |
大*** | 2( 3米 ) | 2017-04-21 |
大*** | 2( 1.5米 ) | 2017-04-21 |
长*** | 50( 1.5米 ) | 2017-03-28 |
bbs*** | 3( 1.5米 ) | 2017-03-20 |
bbs*** | 3( 3米 ) | 2017-03-20 |
奥*** | 2( 5米 ) | 2017-03-14 |
奥*** | 3( 3米 ) | 2017-03-14 |
奥*** | 10( 1.5米 ) | 2017-03-14 |
华*** | 2( 1.5米 ) | 2017-03-12 |
494*** | 2( 1.5米 ) | 2017-03-09 |
昆*** | 6( 3米 ) | 2017-03-09 |
昆*** | 10( 1.5米 ) | 2017-03-09 |
时*** | 3( 1.5米 ) | 2017-03-09 |
红*** | 10( 1.5米 ) | 2017-03-09 |
邓*** | 4( 1.5米 ) | 2017-03-09 |
易*** | 10( 1.5米 ) | 2017-03-03 |
can*** | 2( 1.5米 ) | 2017-02-27 |
华*** | 5( 1.5米 ) | 2017-02-24 |
熊*** | 1( 10米 ) | 2017-02-20 |
熊*** | 1( 3米 ) | 2017-02-20 |
熊*** | 2( 1.5米 ) | 2017-02-20 |
百*** | 10( 1.5米 ) | 2017-02-20 |
AA*** | 5( 1.5米 ) | 2017-02-17 |
创*** | 2( 1.5米 ) | 2017-02-17 |
卓*** | 2( 3米 ) | 2017-02-17 |
卓*** | 5( 1.5米 ) | 2017-02-17 |
朱*** | 2( 1.5米 ) | 2017-02-14 |
张*** | 3( 1.5米 ) | 2017-01-15 |
290*** | 1( 10米 ) | 2017-01-13 |
290*** | 2( 5米 ) | 2017-01-13 |
290*** | 2( 3米 ) | 2017-01-13 |
290*** | 2( 1.5米 ) | 2017-01-13 |
张*** | 3( 1.5米 ) | 2017-01-13 |
467*** | 1( 3米 ) | 2017-01-09 |
富*** | 20( 1.5米 ) | 2016-12-31 |
富*** | 1( 3米 ) | 2016-12-31 |
孤*** | 2( 1.5米 ) | 2016-12-26 |
zsj*** | 2( 5米 ) | 2016-12-17 |
zsj*** | 2( 3米 ) | 2016-12-17 |
宏*** | 10( 1.5米 ) | 2016-12-02 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-12-01 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-12-01 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-12-01 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-12-01 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-12-01 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-12-01 |
熊*** | 2( 3米 ) | 2016-11-30 |
熊*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-30 |
春*** | 3( 3米 ) | 2016-11-29 |
友*** | 5( 1.5米 ) | 2016-11-26 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-18 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-11-18 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-18 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-18 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-11-18 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-18 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-16 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-11-14 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-14 |
方*** | 5( 1.5米 ) | 2016-11-12 |
suv*** | 2( 1.5米 ) | 2016-11-12 |
王*** | 10( 1.5米 ) | 2016-11-08 |
华*** | 1( 1.5米 ) | 2016-11-05 |
479*** | 5( 1.5米 ) | 2016-10-31 |
fre*** | 5( 1.5米 ) | 2016-10-29 |
友*** | 3( 1.5米 ) | 2016-10-27 |
全*** | 1( 3米 ) | 2016-10-27 |
全*** | 5( 1.5米 ) | 2016-10-27 |
朱*** | 5( 1.5米 ) | 2016-10-18 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-10-18 |
风*** | 2( 3米 ) | 2016-10-18 |
风*** | 2( 1.5米 ) | 2016-10-18 |
远*** | 5( 3米 ) | 2016-10-10 |
远*** | 10( 1.5米 ) | 2016-10-10 |
xie*** | 2( 1.5米 ) | 2016-10-02 |
时*** | 8( 1.5米 ) | 2016-09-30 |
上*** | 5( 1.5米 ) | 2016-09-19 |
李*** | 5( 1.5米 ) | 2016-09-13 |
山*** | 10( 1.5米 ) | 2016-09-10 |
山*** | 10( 3米 ) | 2016-09-10 |
山*** | 5( 5米 ) | 2016-09-10 |
mqh*** | 6( 1.5米 ) | 2016-09-08 |
百*** | 5( 1.5米 ) | 2016-09-05 |
百*** | 10( 3米 ) | 2016-09-05 |
三*** | 3( 1.5米 ) | 2016-09-05 |
福*** | 5( 1.5米 ) | 2016-09-03 |
qia*** | 10( 1.5米 ) | 2016-08-31 |
鸿*** | 5( 1.5米 ) | 2016-08-27 |
熊*** | 3( 1.5米 ) | 2016-08-27 |
shc*** | 2( 3米 ) | 2016-08-25 |
三*** | 2( 1.5米 ) | 2016-08-24 |
潮*** | 2( 5米 ) | 2016-08-19 |
潮*** | 5( 3米 ) | 2016-08-19 |
潮*** | 5( 1.5米 ) | 2016-08-19 |
宇*** | 2( 1.5米 ) | 2016-08-19 |
魏*** | 10( 3米 ) | 2016-08-12 |
宏*** | 2( 1.5米 ) | 2016-08-08 |
112*** | 2( 1.5米 ) | 2016-08-07 |
450*** | 5( 5米 ) | 2016-08-03 |
450*** | 5( 3米 ) | 2016-08-03 |
450*** | 5( 1.5米 ) | 2016-08-03 |
len*** | 3( 1.5米 ) | 2016-08-03 |
276*** | 2( 1.5米 ) | 2016-08-03 |
创*** | 3( 1.5米 ) | 2016-08-01 |
新*** | 3( 1.5米 ) | 2016-07-31 |
华*** | 2( 5米 ) | 2016-07-26 |
华*** | 2( 3米 ) | 2016-07-26 |
友*** | 2( 3米 ) | 2016-07-23 |
友*** | 2( 1.5米 ) | 2016-07-23 |
cwl*** | 3( 3米 ) | 2016-07-18 |
尤*** | 5( 3米 ) | 2016-07-15 |
尤*** | 10( 1.5米 ) | 2016-07-15 |
yan*** | 10( 1.5米 ) | 2016-07-11 |
cao*** | 10( 1.5米 ) | 2016-07-07 |
恒*** | 10( 1.5米 ) | 2016-07-05 |
小*** | 1( 3米 ) | 2016-07-04 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-07-04 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-07-01 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-06-30 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-06-28 |
小*** | 2( 1.5米 ) | 2016-06-28 |
小*** | 1( 3米 ) | 2016-06-28 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-06-27 |
小*** | 1( 10米 ) | 2016-06-27 |
小*** | 1( 5米 ) | 2016-06-25 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-06-24 |
风*** | 1( 1.5米 ) | 2016-06-20 |
风*** | 1( 5米 ) | 2016-06-20 |
风*** | 1( 3米 ) | 2016-06-20 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-06-19 |
小*** | 1( 10米 ) | 2016-06-17 |
同*** | 5( 1.5米 ) | 2016-06-15 |
熊*** | 3( 1.5米 ) | 2016-06-15 |
熊*** | 3( 3米 ) | 2016-06-15 |
熊*** | 3( 1.5米 ) | 2016-06-15 |
熊*** | 3( 3米 ) | 2016-06-15 |
小*** | 1( 1.5米 ) | 2016-06-15 |
小*** | 1( 1 ) | 2016-05-31 |
李*** | 4( 1 ) | 2016-05-31 |
大*** | 5( 1 ) | 2016-05-31 |
潮*** | 5( 1 ) | 2016-05-30 |
潮*** | 2( 3 ) | 2016-05-30 |
潮*** | 1( 5 ) | 2016-05-30 |
789*** | 5( 3 ) | 2016-05-29 |
789*** | 5( 1 ) | 2016-05-29 |
小*** | 1( 1 ) | 2016-05-29 |
截至今日, 累计成交296笔