








销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
春*** | 1 | 2024-03-22 |
寻*** | 1 | 2022-09-24 |
鸿*** | 1 | 2022-07-22 |
虹*** | 15 | 2022-07-20 |
番*** | 2 | 2021-12-21 |
春*** | 1 | 2021-05-10 |
新*** | 1 | 2021-04-20 |
roc*** | 1 | 2020-12-08 |
通*** | 1 | 2020-09-07 |
新*** | 2 | 2020-08-24 |
789*** | 1 | 2020-06-11 |
春*** | 1 | 2020-05-18 |
春*** | 1 | 2020-04-14 |
邓*** | 2 | 2020-04-08 |
lj1*** | 1 | 2019-12-30 |
*** | 1 | 2019-11-22 |
新*** | 2 | 2019-11-20 |
春*** | 1 | 2019-11-09 |
789*** | 1 | 2019-11-02 |
479*** | 2 | 2019-10-29 |
三*** | 3 | 2019-10-02 |
鸿*** | 1 | 2019-09-07 |
创*** | 5 | 2019-08-22 |
roc*** | 1 | 2019-08-14 |
789*** | 1 | 2019-07-03 |
三*** | 1 | 2019-06-04 |
鸿*** | 1 | 2019-04-16 |
鸿*** | 1 | 2019-04-12 |
小*** | 1 | 2019-04-01 |
三*** | 2 | 2019-01-18 |
三*** | 1 | 2019-01-02 |
创*** | 2 | 2018-11-21 |
138*** | 1 | 2018-11-15 |
文*** | 1 | 2018-10-30 |
华*** | 3 | 2018-10-30 |
三*** | 1 | 2018-10-30 |
小*** | 1 | 2018-10-29 |
三*** | 1 | 2018-10-28 |
三*** | 1 | 2018-10-28 |
三*** | 1 | 2018-10-28 |
三*** | 1 | 2018-07-05 |
466*** | 1 | 2018-01-28 |
新*** | 2 | 2017-11-16 |
479*** | 3 | 2016-12-06 |
三*** | 2 | 2016-11-20 |
龙*** | 2 | 2016-11-18 |
方*** | 1 | 2016-11-02 |
华*** | 1 | 2016-10-31 |
479*** | 3 | 2016-10-29 |
熊*** | 2 | 2016-10-29 |
ad5*** | 2 | 2016-10-29 |
时*** | 3 | 2016-10-27 |
华*** | 4 | 2016-10-27 |
潮*** | 2 | 2016-10-19 |
大*** | 2 | 2016-10-14 |
熊*** | 2 | 2016-10-12 |
熊*** | 1 | 2016-10-01 |
联*** | 2 | 2016-10-01 |
479*** | 10 | 2016-09-22 |
华*** | 3 | 2016-09-21 |
潮*** | 2 | 2016-09-21 |
鸿*** | 3 | 2016-09-21 |
上*** | 2 | 2016-09-19 |
时*** | 4 | 2016-09-17 |
熊*** | 1 | 2016-09-14 |
万*** | 5 | 2016-09-10 |
cao*** | 1 | 2016-09-10 |
熊*** | 1 | 2016-09-08 |
大*** | 3 | 2016-09-05 |
时*** | 4 | 2016-09-05 |
三*** | 2 | 2016-08-31 |
479*** | 3 | 2016-08-28 |
鸿*** | 2 | 2016-08-27 |
熊*** | 1 | 2016-08-27 |
潮*** | 1 | 2016-08-27 |
三*** | 1 | 2016-08-24 |
cao*** | 2 | 2016-08-20 |
479*** | 3 | 2016-08-20 |
479*** | 5 | 2016-08-19 |
三*** | 2 | 2016-08-18 |
尤*** | 2 | 2016-08-18 |
凤*** | 4 | 2016-08-17 |
熊*** | 1 | 2016-08-14 |
三*** | 2 | 2016-08-14 |
时*** | 4 | 2016-08-13 |
466*** | 10 | 2016-08-12 |
方*** | 2 | 2016-08-08 |
潮*** | 1 | 2016-08-07 |
三*** | 2 | 2016-08-07 |
熊*** | 2 | 2016-08-04 |
时*** | 4 | 2016-08-03 |
大*** | 2 | 2016-08-03 |
华*** | 5 | 2016-08-01 |
上*** | 5 | 2016-07-29 |
sul*** | 1 | 2016-07-28 |
熊*** | 1 | 2016-07-28 |
明*** | 5 | 2016-07-23 |
凤*** | 2 | 2016-07-23 |
熊*** | 1 | 2016-07-23 |
大*** | 2 | 2016-07-23 |
熊*** | 2 | 2016-07-18 |
凤*** | 4 | 2016-07-15 |
时*** | 3 | 2016-07-08 |
熊*** | 2 | 2016-07-06 |
大*** | 1 | 2016-07-04 |
奥*** | 3 | 2016-07-03 |
凤*** | 2 | 2016-07-02 |
华*** | 5 | 2016-06-30 |
熊*** | 2 | 2016-06-25 |
suv*** | 4 | 2016-06-24 |
潮*** | 1 | 2016-06-22 |
潮*** | 1 | 2016-06-22 |
大*** | 2 | 2016-06-22 |
鸿*** | 3 | 2016-06-18 |
110*** | 2 | 2016-06-18 |
大*** | 2 | 2016-06-15 |
三*** | 2 | 2016-06-03 |
匿*** | 2 | 2016-06-01 |
鸿*** | 1 | 2016-05-29 |
大*** | 2 | 2016-05-28 |
三*** | 2 | 2016-05-28 |
熊*** | 1 | 2016-05-28 |
匿*** | 2 | 2016-05-26 |
时*** | 4 | 2016-05-25 |
截至今日, 累计成交124笔